The Pincode 600066 is located in district KANCHIPURAM of TAMIL NADU state.
| Pincode | 600066 |
| District | KANCHIPURAM |
| State | TAMIL NADU |
| State | District | Post Office |
|---|---|---|
| TAMIL NADU | KANCHIPURAM | Pozhal S.O |
No. | Sub District | Location | Post Office Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Kancheepuram | NA, 591 - 705 houses, Pattukottai Alagiri Street | Pozhal S.O |
| 2 | Kancheepuram | NA, 575 - 585 houses, Veeran Alagumuthu Street | Pozhal S.O |
| 3 | Kancheepuram | Rajesh Avenue, 1 - 15 houses | Pozhal S.O |
| 4 | Kancheepuram | Saravana Steel Casting | Pozhal S.O |
| 5 | Kancheepuram | Anna Nagar EB office | Pozhal S.O |
| 6 | Kancheepuram | NA, 51 - 79 houses, VOC Cross street | Pozhal S.O |
| 7 | Kancheepuram | Ezhil Nagar, 1 - 25 houses, I street | Pozhal S.O |
| 8 | Kancheepuram | Sivaprakasam Nagar, 375 - 384 houses, II street | Pozhal S.O |
| 9 | Kancheepuram | NA, 1 - 16 houses, Sivaraj II cross street | Pozhal S.O |
| 10 | Kancheepuram | NA, 1 - 22 houses, Mannan street | Pozhal S.O |
| 11 | Kancheepuram | NA, 1 - 46 houses, T.K. Chinnasamy street | Pozhal S.O |
| 12 | Kancheepuram | NA, 179 - 226 houses, GNT Road | Pozhal S.O |
| 13 | Kancheepuram | NA, 504 - 526 houses, Kambar Street | Pozhal S.O |
| 14 | Kancheepuram | Collector Nagar, 1 - 7 houses, I and II street | Pozhal S.O |
| 15 | Kancheepuram | NA, 1 - 23 houses, Jeeva II cross street | Pozhal S.O |
| 16 | Kancheepuram | NA, 1 - 55 houses, Mettur street | Pozhal S.O |
| 17 | Kancheepuram | Chennai Metro Water port | Pozhal S.O |
| 18 | Kancheepuram | Madura Mettur, 96-138 houses, V street | Pozhal S.O |
| 19 | Kancheepuram | Sivaprakasam Nagar, 47 - 56 houses, I street | Pozhal S.O |
| 20 | Kancheepuram | NA, 1 - 150 houses, Ottiya Street | Pozhal S.O |
| 21 | Kancheepuram | SCL Company | Pozhal S.O |
| 22 | Kancheepuram | Ezhil Nagar, 74 - 92 houses, IV street | Pozhal S.O |
| 23 | Kancheepuram | Sri Balaji Nagar, 40 - 42 houses, X street | Pozhal S.O |
| 24 | Kancheepuram | NA, 135 - 195 houses, Pillaiyar Koil street | Pozhal S.O |
| 25 | Kancheepuram | NA, II part - 1 - 58 houses, Mahaveer Garden Main Road | Pozhal S.O |
| 26 | Kancheepuram | Anna Nagar, 1 - 12 houses, III street | Pozhal S.O |
| 27 | Kancheepuram | Sivaprakasam Nagar, 335 - 349 houses, IV street | Pozhal S.O |
| 28 | Kancheepuram | NA, 590 houses, Gandhi Street | Pozhal S.O |
| 29 | Kancheepuram | Anna Nagar, 1 - 37 houses, IV street | Pozhal S.O |
| 30 | Kancheepuram | INSV India, Ambattur Main road | Pozhal S.O |
| 31 | Kancheepuram | MGR Nagar, 200 - 207 houses, 7th street | Pozhal S.O |
| 32 | Kancheepuram | Tsmizhan Nagar, 1 - 44 houses | Pozhal S.O |
| 33 | Kancheepuram | NA, 231 - 273 houses, Mathew street | Pozhal S.O |
| 34 | Kancheepuram | Karnan Marbles | Pozhal S.O |
| 35 | Kancheepuram | Vadivudaiyamman Nagar, 601 - 625 houses | Pozhal S.O |
| 36 | Kancheepuram | NA, 1 - 19 houses, Jeeva III cross street | Pozhal S.O |
| 37 | Kancheepuram | NA, AKS plots, NSK Street | Pozhal S.O |
| 38 | Kancheepuram | Sri Balaji Nagar, 24 - 33 houses, VI street | Pozhal S.O |
| 39 | Kancheepuram | NA, 1 - 34 houses, Barathiyar street | Pozhal S.O |
| 40 | Kancheepuram | NA, 1 - 62 houses, Sivaraj III cross street | Pozhal S.O |
| 41 | Kancheepuram | NA, 1 - 64 houses, C.A. koil street | Pozhal S.O |
| 42 | Kancheepuram | NA, 1 - 14 houses, Jeeva Ist cross street | Pozhal S.O |
| 43 | Kancheepuram | MGR nagar, 164 - 199 houses, 6th street | Pozhal S.O |
| 44 | Kancheepuram | NA, 1 - 81 houses, Tiruppur kumaran street | Pozhal S.O |
| 45 | Kancheepuram | Birla Avenue, II street | Pozhal S.O |
| 46 | Kancheepuram | Ezhil Nagar, 96 - 124 houses, V street | Pozhal S.O |
| 47 | Kancheepuram | NA, 131 - 160 houses, Vinayagar Koil Street | Pozhal S.O |
| 48 | Kancheepuram | Anna Nagar, 1 - 20 houses, VI street | Pozhal S.O |
| 49 | Kancheepuram | Kalaivanar nagar, 1 - 10 houses, I and II nagar | Pozhal S.O |
| 50 | Kancheepuram | MGR Nagar, 178 - 186 houses, Ist main road | Pozhal S.O |
| 51 | Kancheepuram | Mohana Nursery school | Pozhal S.O |
| 52 | Kancheepuram | Saravana Warehouse | Pozhal S.O |
| 53 | Kancheepuram | NA, 1 - 25 houses, M.M. Pari street | Pozhal S.O |
| 54 | Kancheepuram | NA, 364 - 495 houses, Gangaiamman Koil Street | Pozhal S.O |
| 55 | Kancheepuram | NA, 58 - 60 houses, Thanthai Periyar street | Pozhal S.O |
| 56 | Kancheepuram | Vellammal School/Vellammal College, Ambattur Main Road | Pozhal S.O |
| 57 | Kancheepuram | NA, 401 - 422 houses, Sivaraj Street | Pozhal S.O |
| 58 | Kancheepuram | NA, 527 - 554 houses, Anna Street | Pozhal S.O |
| 59 | Kancheepuram | DICCO Electrical Company | Pozhal S.O |
| 60 | Kancheepuram | NA, III part - 1 - 40 houses, Mahaveer Garden Main road | Pozhal S.O |
| 61 | Kancheepuram | Madura mettur IV street, 75 - 95 houses, IV street | Pozhal S.O |
| 62 | Kancheepuram | NA, 1 - 53 houses, Gangadar street | Pozhal S.O |
| 63 | Kancheepuram | NA, 62 - 75 houses, Sathish Street | Pozhal S.O |
| 64 | Kancheepuram | NA, 1 - 30 houses, TVK Cross street | Pozhal S.O |
| 65 | Kancheepuram | Anna Nagar, 1 - 42 houses, Main street | Pozhal S.O |
| 66 | Kancheepuram | NA, 83 - 88 houses, Poongavanam I street | Pozhal S.O |
| 67 | Kancheepuram | Ragavendra Nagar, 1 - 50 houses | Pozhal S.O |
| 68 | Kancheepuram | NA, 1 - 27 houses, JP nagar Annex | Pozhal S.O |
| 69 | Kancheepuram | SSV mill Colony, 1 - 39 houses | Pozhal S.O |
| 70 | Kancheepuram | NA, Anna Street | Pozhal S.O |
| 71 | Kancheepuram | Sri Balaji Nagar, 1 - 9 houses, I street | Pozhal S.O |
| 72 | Kancheepuram | Sri Balaji Nagar, 47 - 76 houses, IV street | Pozhal S.O |
| 73 | Kancheepuram | Birla Avenue, 6 - 20 houses, I street | Pozhal S.O |
| 74 | Kancheepuram | Sivaprakasam Nagar, 327 - 334 houses, V street | Pozhal S.O |
| 75 | Kancheepuram | Ramakrishna Nagar, 1 - 29 houses | Pozhal S.O |
| 76 | Kancheepuram | Sri Balaji Nagar, 5 - 9 houses, II Street | Pozhal S.O |
| 77 | Kancheepuram | Sri Balaji Nagar, 19 - 23 houses, VII street | Pozhal S.O |
| 78 | Kancheepuram | NA, Chembiyam main road | Pozhal S.O |
| 79 | Kancheepuram | NA, 401 - 445 houses, Bajanai Koil Street | Pozhal S.O |
| 80 | Kancheepuram | NA, 1 - 37 houses, Tiruvalluvar street | Pozhal S.O |
| 81 | Kancheepuram | NA, 496 - 598 houses, Kalaignar Street | Pozhal S.O |
| 82 | Kancheepuram | Sridevi Nagar, 1 - 20 houses | Pozhal S.O |
| 83 | Kancheepuram | NA, 1 - 43 houses, Thalamuthu street | Pozhal S.O |
| 84 | Kancheepuram | NA, 171 - 230 houses, Tiruvalluvar Street | Pozhal S.O |
| 85 | Kancheepuram | Anna Nagar, 1 - 37 houses, V street | Pozhal S.O |
| 86 | Kancheepuram | NA, 89 - 101 houses, Poonagavanam II street | Pozhal S.O |
| 87 | Kancheepuram | SSV Mills Pvt ltd | Pozhal S.O |
| 88 | Kancheepuram | NA, 20 - 39 houses, School street | Pozhal S.O |
| 89 | Kancheepuram | NA, 1 - 18 houses, Bajanai Koil street | Pozhal S.O |
| 90 | Kancheepuram | Gurusanthi nagar, 1 - 50 houses | Pozhal S.O |
| 91 | Kancheepuram | Madura Mettur, 1 - 12 houses, Ist street | Pozhal S.O |
| 92 | Kancheepuram | Ezhil Nagar, 27 - 35 houses, II street | Pozhal S.O |
| 93 | Kancheepuram | Ezhil Nagar, 36 - 70 houses, III street | Pozhal S.O |
| 94 | Kancheepuram | Little star nursery school | Pozhal S.O |
| 95 | Kancheepuram | Mariammal Nagar, 99 - 149 houses, VI street | Pozhal S.O |
| 96 | Kancheepuram | Rasi Nagar | Pozhal S.O |
| 97 | Kancheepuram | NA, 1 - 59 houses, VOC Street | Pozhal S.O |
| 98 | Kancheepuram | NA, 71- 85 houses, Yessaia street | Pozhal S.O |
| 99 | Kancheepuram | Anna Nagar, 4 - 10 houses, II street | Pozhal S.O |
| 100 | Kancheepuram | NA, 1 - 10 houses, JP maiina road II street | Pozhal S.O |
| 101 | Kancheepuram | NA, 1 - 18 houses, Kalyani street | Pozhal S.O |
| 102 | Kancheepuram | NA, 1 - 65 houses, Bajanai Koil Street | Pozhal S.O |
| 103 | Kancheepuram | NA, 1- 12 houses, Vellaisamy street | Pozhal S.O |
| 104 | Kancheepuram | Sri Balaji Nagar, 33 - 45 houses, VIII street | Pozhal S.O |
| 105 | Kancheepuram | Anna Nagar, 1 - 8 houses, VIII street | Pozhal S.O |
| 106 | Kancheepuram | Shanthi Nagar, 1 - 30 houses | Pozhal S.O |
| 107 | Kancheepuram | Mariammal Nagar, 1 - 30 houses, IV street | Pozhal S.O |
| 108 | Kancheepuram | Mariammal Nagar, 45 - 60 houses, III street | Pozhal S.O |
| 109 | Kancheepuram | INTUC Nagar | Pozhal S.O |
| 110 | Kancheepuram | NA, 543 - 644 houses, Lakshmiamman Koil street | Pozhal S.O |
| 111 | Kancheepuram | Vishnu nagar, 1 - 22 houses | Pozhal S.O |
| 112 | Kancheepuram | NA, 1 - 50 houses, Sivaraj Ist cross street | Pozhal S.O |
| 113 | Kancheepuram | Madura mettur, 13 - 42 houses, II street | Pozhal S.O |
| 114 | Kancheepuram | Madura mettur III street, 43 - 74 houses, III street | Pozhal S.O |
| 115 | Kancheepuram | Trinetra Super retail godown | Pozhal S.O |
| 116 | Kancheepuram | Sivaprakasam Nagar, 125 - 134 houses, II street | Pozhal S.O |
| 117 | Kancheepuram | MGR nagar, 623 - 628 houses, 4th street | Pozhal S.O |
| 118 | Kancheepuram | Anna Nagar, 1 - 10 houses, VII street | Pozhal S.O |
| 119 | Kancheepuram | Sornam Diary food | Pozhal S.O |
| 120 | Kancheepuram | Agni steels | Pozhal S.O |
| 121 | Kancheepuram | NA, 1 - 5 houses, Ist avenue | Pozhal S.O |
| 122 | Kancheepuram | NA, 1 58 houses, Sivaraj main street | Pozhal S.O |
| 123 | Kancheepuram | NA, 46 - 63 houses, Pillaiyar Koil street | Pozhal S.O |
| 124 | Kancheepuram | Birla Avenue, III street | Pozhal S.O |
| 125 | Kancheepuram | Brindavan Nagar, 99 - 105 houses, Samandhi Street | Pozhal S.O |
| 126 | Kancheepuram | Tiruneelaganda Nagar, 1 - 105 houses, III part | Pozhal S.O |
| 127 | Kancheepuram | NA, Chembiyam Road | Pozhal S.O |
| 128 | Kancheepuram | NA, 10 Ponn Motrs, NSK Street | Pozhal S.O |
| 129 | Kancheepuram | NA, 274 - 279 houses, David Jayavel street | Pozhal S.O |
| 130 | Kancheepuram | Vetnary Hospital | Pozhal S.O |
| 131 | Kancheepuram | Mariyammal Nagar, 30 - 45 houses, II street | Pozhal S.O |
| 132 | Kancheepuram | Innavotive walls | Pozhal S.O |
| 133 | Kancheepuram | Brindavan Nagar, 18 - 26 houses, Chembaruthi Street | Pozhal S.O |
| 134 | Kancheepuram | Brindavan Nagar, 181 - 212 houses, Thamarai Street | Pozhal S.O |
| 135 | Kancheepuram | Kadirvedu, 284 - 331 houses, VOC street | Pozhal S.O |
| 136 | Kancheepuram | SSV Mills staff quarters | Pozhal S.O |
| 137 | Kancheepuram | NA, IV part - 1 - 109 houses, Mahaveer Garden Main Road | Pozhal S.O |
| 138 | Kancheepuram | Devi enclave joy avenue, 1 - 24 houses | Pozhal S.O |
| 139 | Kancheepuram | NA, 1-36 houses, Rathi malar srinivas street | Pozhal S.O |
| 140 | Kancheepuram | NA, 171 - 177 houses, GNT Road | Pozhal S.O |
| 141 | Kancheepuram | NA, 200 company/offices, GNT Road | Pozhal S.O |
| 142 | Kancheepuram | NA, 270 - 281 Houses, Irratai malai Srinivasan Street | Pozhal S.O |
| 143 | Kancheepuram | NA, 555 - 572 houses, MGR street | Pozhal S.O |
| 144 | Kancheepuram | NA, AKSY complex, NSK Street | Pozhal S.O |
| 145 | Kancheepuram | Annai mary matha koil, Ambattur main road | Pozhal S.O |
| 146 | Kancheepuram | Madura Mettur, 139 - 184 houses, VI street | Pozhal S.O |
| 147 | Kancheepuram | Sivaprakasam Nagar, 275 - 315 houses, I street | Pozhal S.O |
| 148 | Kancheepuram | Anna Nagar, 1 - 29 houses, Ist cross street | Pozhal S.O |
| 149 | Kancheepuram | Mahaveer Garden, Ist part - 36 - 196 houses, Mahaveer Garden Main Road | Pozhal S.O |
| 150 | Kancheepuram | Brindavan Nagar, 8 - 34 houses, Mullai Street | Pozhal S.O |
| 151 | Kancheepuram | Arun Nagar, 1 - 210 houses | Pozhal S.O |
| 152 | Kancheepuram | Panchyat Office | Pozhal S.O |
| 153 | Kancheepuram | NA, 445 - 490 houses, Gandhi Street | Pozhal S.O |
| 154 | Kancheepuram | NA, Chembiyam Road Main street | Pozhal S.O |
| 155 | Kancheepuram | NA, 1 - 39 houses, Kali street | Pozhal S.O |
| 156 | Kancheepuram | Pillaiyar street, 1 - 63 houses | Pozhal S.O |
| 157 | Kancheepuram | Village Admn Office | Pozhal S.O |
| 158 | Kancheepuram | NA, 90 - 127 houses, Chelliamman Koil Street | Pozhal S.O |
| 159 | Kancheepuram | Indira Nagar, 1 - 23 houses | Pozhal S.O |
| 160 | Kancheepuram | Mariyammal Nagar, 1 - 30 houses, I street | Pozhal S.O |
| 161 | Kancheepuram | Gani & Gani Co, Ambattur Main road | Pozhal S.O |
| 162 | Kancheepuram | NA, 1 - 47 houses, TVK street | Pozhal S.O |
| 163 | Kancheepuram | Mahalakshmi Nagar, 1 - 30 houses | Pozhal S.O |
| 164 | Kancheepuram | Vijaya Avenue, 1 - 21 houses | Pozhal S.O |
| 165 | Kancheepuram | NA, 35- 41 houses, JP main road I street | Pozhal S.O |
| 166 | Kancheepuram | NA, 556 - 568 houses, John Victor Street | Pozhal S.O |
| 167 | Kancheepuram | Jai Maruthi I and II nagar | Pozhal S.O |
| 168 | Kancheepuram | Sangeetha Nagar, 1 - 35 houses | Pozhal S.O |
| 169 | Kancheepuram | Madhana Nagar, 1 - 56 houses | Pozhal S.O |
| 170 | Kancheepuram | Tiruneelaganda Nagar, 1 - 139 houses, I part | Pozhal S.O |
| 171 | Kancheepuram | Surpaattu Busstand | Pozhal S.O |
| 172 | Kancheepuram | NA, 564 - 574 houses, Nehru Street | Pozhal S.O |
| 173 | Kancheepuram | L & T company | Pozhal S.O |
| 174 | Kancheepuram | Sivaprakasam Nagar, 385 - 400 houses, III street | Pozhal S.O |
| 175 | Kancheepuram | Tiruneelaganda Nagar, 1 - 471 houses, II part | Pozhal S.O |
| 176 | Kancheepuram | NA, 1 - 39 houses, Malar mettpalayam | Pozhal S.O |
| 177 | Kancheepuram | NA, 103 - 110 houses, Thulukanatham Maiin street | Pozhal S.O |
| 178 | Kancheepuram | NA, 414 - 473 houses, Bharathi Street | Pozhal S.O |
| 179 | Kancheepuram | NA, 530 - 544 houses, Kannadasan Street | Pozhal S.O |
| 180 | Kancheepuram | NA, 1 - 53 houses, Jeeva Main street | Pozhal S.O |
| 181 | Kancheepuram | Sri Balaji Nagar, 36 - 39 houses, IX streete | Pozhal S.O |
| 182 | Kancheepuram | NA, 675 -444 houses, Kannagi street | Pozhal S.O |
| 183 | Kancheepuram | Aswin traders | Pozhal S.O |
| 184 | Kancheepuram | Mariammal Nagar, 160 - 170 houses, VII street | Pozhal S.O |
| 185 | Kancheepuram | NA, 1 - 57 houses, Reddy street | Pozhal S.O |
| 186 | Kancheepuram | Kanchi Arul Nagar, 1 - 79 houses | Pozhal S.O |
| 187 | Kancheepuram | Joseph nagar, 1 - 30 houses | Pozhal S.O |
| 188 | Kancheepuram | Mariammal Nagar, 1 - 40 street, V street | Pozhal S.O |
| 189 | Kancheepuram | Balaji Nagar, 1 - 30 houses | Pozhal S.O |
| 190 | Kancheepuram | Brindanvan Nagar, 62 - 83 houses, Roja Street | Pozhal S.O |
| 191 | Kancheepuram | Sri Balaji Nagar, 10 - 234 houses, III Street | Pozhal S.O |
| 192 | Kancheepuram | MGR nagar, 130 - 141 houses, 5th street | Pozhal S.O |
| 193 | Kancheepuram | Sivaprakasam Nagar, 68 - 84 houses, 40 feet road | Pozhal S.O |
| 194 | Kancheepuram | Ezhil Nagar, 139 - 151 houses, VI street | Pozhal S.O |
| 195 | Kancheepuram | INTUC Nagar, 446 -459 houses | Pozhal S.O |
| 196 | Kancheepuram | Mahalakshmi Nagar, I and II street | Pozhal S.O |
| 197 | Kancheepuram | Moorthi Nagar, 48 - 58 houses | Pozhal S.O |
| 198 | Kancheepuram | Muthu traders | Pozhal S.O |
| 199 | Kancheepuram | Sri Balaji Nagar, 18 - 42 houses, V street | Pozhal S.O |
| 200 | Kancheepuram | NA, 5514 - 587 houses, Kamaraj Street | Pozhal S.O |
| 201 | Kancheepuram | Anna Nagar, 28 - 32 houses, Ist street | Pozhal S.O |
| 202 | Kancheepuram | Brindavan Nagar, 35 - 55 houses, Malligai Street | Pozhal S.O |
| 203 | Kancheepuram | J.P nagar, Main street | Pozhal S.O |
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information. But still there might be some incorrect data. Please do let us know regarding this using email info@pincodez.in