index | Sub District | District / State | Location | Post Office Name | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Kotla bazar, Bose nagar, Salmon center | Nawaab pet | 0 |
| 2 | Cumbum | ANDHRA PRADESH | All Localities | Ravipadu S.O (Prakasam) | 523370 |
| 3 | Kurichedu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Kurichedu S.O | 523304 |
| 4 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "LBDonka, Brundavan Nagar, Sujathanagar | Sonia gandhi" | 0 |
| 5 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Thurupupalem, Dharavaristreet, Sarada priyananda nag" | "Thurupupalem post office | 0 |
| 6 | Tarlupadu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Tarlupadu S.O | 523332 |
| 7 | Yerragondapalem | ANDHRA PRADESH | All Localities | Erragondapalem S.O | 523327 |
| 8 | Cumbum | ANDHRA PRADESH | All Localities | Cumbum S.O (Prakasam) | 523333 |
| 9 | Naguluppala Padu | ANDHRA PRADESH | All Localities | N.G.Padu S.O | 523183 |
| 10 | Podili | ANDHRA PRADESH | All Localities | Podili S.O | 523240 |
| 11 | Tripuranthakam | ANDHRA PRADESH | All Localities | Dupadu S.O | 523330 |
| 12 | Vetapalem | ANDHRA PRADESH | All Localities | Pandillapalli S.O | 523184 |
| 13 | Donakonda | ANDHRA PRADESH | All Localities | Donakonda R.S. S.O | 523305 |
| 14 | Komarolu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Komarole S.O | 523373 |
| 15 | Bestawaripeta | ANDHRA PRADESH | All Localities | Pitikayagulla S.O | 523346 |
| 16 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Kothapeta, Lawyerpeta, " | "Adapa bldgs | 0 |
| 17 | Chandra Sekhara Puram | ANDHRA PRADESH | All Localities | C.S.Puram S.O | 523112 |
| 18 | Konakanamitla | ANDHRA PRADESH | All Localities | Gotlagattu S.O | 523246 |
| 19 | Korisapadu | ANDHRA PRADESH | All Localities | M.M.T. Road S.O | 523212 |
| 20 | Pamur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Pamur S.O | 523108 |
| 21 | Thallur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Tallur S.O (Prakasam) | 523264 |
| 22 | Addanki | ANDHRA PRADESH | All Localities | Addanki S.O | 523201 |
| 23 | Giddalur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Giddalur S.O | 523357 |
| 24 | Karamchedu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Karamchedu S.O | 523168 |
| 25 | Kondapi | ANDHRA PRADESH | All Localities | Kondepi S.O | 523270 |
| 26 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "LIGH colony, Gaddalagunta, Seethapuram | mamidipalem | 0 |
| 27 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "RIMS Hospitals, Pragathi colony, Postal colony | DSw" | 0 |
| 28 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Neelampalem, " | NA | 0 |
| 29 | Pedacherlo Palle | ANDHRA PRADESH | All Localities | Pa Padu S.O | 523111 |
| 30 | Voletivaripalem | ANDHRA PRADESH | All Localities | Pokur S.O | 523113 |
| 31 | Chinaganjam | ANDHRA PRADESH | All Localities | Chinaganjam S.O | 523135 |
| 32 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Chinnaratham, Santhinagar, ramnagar | Srinivasanagar" | 0 |
| 33 | Darsi | ANDHRA PRADESH | All Localities | Pothakamur S.O | 523252 |
| 34 | Inkollu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Inkollu S.O | 523167 |
| 35 | Ongole | ANDHRA PRADESH | All Localities | Throvagunta S.O | 523262 |
| 36 | Veligandla | ANDHRA PRADESH | All Localities | Mogallur S.O | 523223 |
| 37 | Zarugumilli | ANDHRA PRADESH | All Localities | Kamepalli S.O | 523271 |
| 38 | Kanigiri | ANDHRA PRADESH | All Localities | Sankavaram S.O | 523254 |
| 39 | Komarolu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Rajupalem S.O (Prakasam) | 523369 |
| 40 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Indira nagar, nehru Nagar, papa colony | Karuna colony" | 0 |
| 41 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "NGO colony1, 2, 3 | Ramaiah nagar | 0 |
| 42 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Samathanagar, Krishna nagar, Industrial estates | mil" | 0 |
| 43 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Gandhi road, KP street, bade saheb street | Devathava" | 0 |
| 44 | Peda Araveedu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Tokapalle S.O | 523320 |
| 45 | Veligandla | ANDHRA PRADESH | All Localities | Veligandla S.O | 523224 |
| 46 | Vetapalem | ANDHRA PRADESH | "Anumallipeta, Gollapalem, Radhakrishnapuram | Ambedkar" | 0 |
| 47 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Mutyalapeta, Vitalnagar, Jaisankarnagar" | "Railway station | 0 |
| 48 | Konakanamitla | ANDHRA PRADESH | All Localities | Konakana Metla S.O | 523241 |
| 49 | Kondapi | ANDHRA PRADESH | All Localities | Uppalapadu (K) S.O | 523279 |
| 50 | Korisapadu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Ravinuthala S.O | 523213 |
| 51 | Martur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Marturu S.O | 523301 |
| 52 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Bapuji complex, Mahendra nagar, Islampeta | Ramannap" | 0 |
| 53 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Sanjay Gandhi colony, Kesavaswamipeta, Rajeevnagar c" | "Municipal office bldg | 0 |
| 54 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Cloughpeta, Ayyannasatram, Railpeta | jaya prakash c" | 0 |
| 55 | Santhanuthala Padu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Santhanuthalapadu S.O | 523225 |
| 56 | Vetapalem | ANDHRA PRADESH | "Ravuripeta area, Sarvodaya Colony, Nayinipalli | Che" | 0 |
| 57 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Municipal office area, NR&PMHS, Gandhinagar | Pratap" | 0 |
| 58 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Johnpeta, Jayanthipeta, Mariyammapeta | Chinna bose bo" | 0 |
| 59 | Cumbum | ANDHRA PRADESH | All Localities | Thurimella S.O | 523372 |
| 60 | Dornala | ANDHRA PRADESH | All Localities | Pedda Dornala S.O | 523331 |
| 61 | Kandukur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Kandukur H.O | 523105 |
| 62 | Karamchedu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Swarna S.O | 523170 |
| 63 | Kondapi | ANDHRA PRADESH | All Localities | Peridepi S.O | 523273 |
| 64 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Balajiraopeta, gantapalem, Vaddepalem | bandlamitta | 0 |
| 65 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Kabadipalem, Brekar Gardens, Miriyalapalem | Ranguthot" | 0 |
| 66 | Racherla | ANDHRA PRADESH | All Localities | Racherla S.O | 523368 |
| 67 | Singarayakonda | ANDHRA PRADESH | All Localities | Woollapalem S.O | 523104 |
| 68 | Tarlupadu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Thummalacheruvu S.O | 523371 |
| 69 | Chimakurthi | ANDHRA PRADESH | All Localities | Chimakurty S.O | 523226 |
| 70 | Hanumanthuni Padu | ANDHRA PRADESH | All Localities | P.G.Palli S.O | 523228 |
| 71 | Janakavarampanguluru | ANDHRA PRADESH | All Localities | Muppavaram S.O | 523261 |
| 72 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "RTC Depot, Venkateswara Nagar, Chandraiah nagar van" | "RTC Dopot | 0 |
| 73 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Railway Station, Gollapudivaristreet, DRRMschool | Ra" | 0 |
| 74 | Podili | ANDHRA PRADESH | All Localities | Uppalapadu (P) S.O | 523253 |
| 75 | Pullalacheruvu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Pullala Cheruvu S.O | 523328 |
| 76 | Singarayakonda | ANDHRA PRADESH | All Localities | S.Konda S.O | 523101 |
| 77 | Bestawaripeta | ANDHRA PRADESH | All Localities | Besthavari Peta S.O | 523334 |
| 78 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Vasudeva vilas area, Swarna road area, Kasulamarava" | "CRMA bldgs | 0 |
| 79 | Markapur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Markapur H.O | 523316 |
| 80 | Mundlamuru | ANDHRA PRADESH | All Localities | Mundlamur S.O | 523265 |
| 81 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Neelampalem, Gopalnagar, 60feet road | Puttachettulane" | 0 |
| 82 | Parchur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Parchur S.O | 523169 |
| 83 | Tripuranthakam | ANDHRA PRADESH | All Localities | Mohiddin Puram S.O | 523336 |
| 84 | Chinaganjam | ANDHRA PRADESH | All Localities | Kadavakuduru S.O | 523181 |
| 85 | Chirala | ANDHRA PRADESH | Mahathma Gandhi Cloth Market, Cloth Shop bldgs=500, With in the MGCmarket | Mgc Market(C ) S.O | 523156 |
| 86 | Chirala | ANDHRA PRADESH | All Localities | Ipurupalem S.O | 523166 |
| 87 | Darsi | ANDHRA PRADESH | All Localities | Darsi S.O | 523247 |
| 88 | Kanigiri | ANDHRA PRADESH | All Localities | Kanigiri H.O | 523230 |
| 89 | Lingasamudram | ANDHRA PRADESH | All Localities | Peda Pavani S.O | 523115 |
| 90 | Maddipadu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Tellapadu S.O | 523263 |
| 91 | Martur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Valaparla S.O | 523260 |
| 92 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "St.Xaviour nagar, PTC, Srivali colony | Viratnagar | 0 |
| 93 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "NGO colony, Chimakurthy Hospital , NGO colony | Venka" | 0 |
| 94 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Umamaheswaranagar, L.pet extn, Rajeev colony | MPstat" | 0 |
| 95 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Kesavaswamipeta, Zakaraiah nagar, Devuducheruvu" | "Guptas bldgs | 0 |
| 96 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Prakasam Bhavan, Santhapeta, " | "Prakasam Bhavan(Colectorate) | 0 |
| 97 | Pedacherlo Palle | ANDHRA PRADESH | All Localities | P.C.Palli S.O | 523117 |
| 98 | Racherla | ANDHRA PRADESH | All Localities | Edavalli S.O | 523356 |
| 99 | Vetapalem | ANDHRA PRADESH | "Pakeerlompa, Chinamalapalli, Manthenavaripalem | Yesun" | 0 |
| 100 | Ardhaveedu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Ardhaveedu S.O | 523335 |
| 101 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "I town Police Station, MRO office, Vegitable market" | "Janjanam complex | 0 |
| 102 | Naguluppala Padu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Uppugundur S.O | 523186 |
| 103 | Chinaganjam | ANDHRA PRADESH | All Localities | Santharavur S.O | 523185 |
| 104 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Srinagar, Netajinagar, Jayaprakash colony | Wood na" | 0 |
| 105 | Chirala | ANDHRA PRADESH | Mahathma Gandhi Cloth Market, Cloth Shop bldgs=500, Within the MGCmarket | Mgc Market(C ) S.O | 523156 |
| 106 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Hill top colony, Sanjay Gandhinagar , " | "Union bank | 0 |
| 107 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Perala market, Karur Vysya Bank, Hariprasad nagar | " | 0 |
| 108 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Eamanipalem, Ankammapalem, Ganugapalem | Aravapalem" | 0 |
| 109 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Christian Galli, JKCcomplex, Milk dairy | Veeraraghava" | 0 |
| 110 | Janakavarampanguluru | ANDHRA PRADESH | All Localities | J.Pangulur S.O | 523214 |
| 111 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "ramnagar 1to8 lines, Annavarapadu", "Annavarappadu 1 to 5 Apartments | Bhashyam schools" | 0 |
| 112 | Konakanamitla | ANDHRA PRADESH | All Localities | Pedarikatla S.O | 523245 |
| 113 | Pamur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Botlagudur S.O | 523110 |
| 114 | Maddipadu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Maddipadu S.O | 523211 |
| 115 | Santhamaguluru | ANDHRA PRADESH | All Localities | Kommalapadu S.O | 523303 |
| 116 | Tangutur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Vallur S.O (Prakasam) | 523272 |
| 117 | Markapur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Gajjalakonda S.O | 523315 |
| 118 | Naguluppala Padu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Ammanabrolu S.O | 523180 |
| 119 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "Vijaya Gardens, MMDonka, Sundar Nagar | " | 0 |
| 120 | Ongole | ANDHRA PRADESH | "NGO colony, Vijaynagar colony, NGO Home" | "Rajamatha Apartments | 0 |
| 121 | Ponnaluru | ANDHRA PRADESH | All Localities | Ponnalore S.O | 523109 |
| 122 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Ganjipalem, Bandapalem, MMRao colony | Laxmi theatre | 0 |
| 123 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Kanyakaparameswari temple, Sivalayam center, Sangam" | "Sivalayam temple | 0 |
| 124 | Hanumanthuni Padu | ANDHRA PRADESH | All Localities | H.M.Padu S.O | 523227 |
| 125 | Inkollu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Idupulapadu S.O | 523190 |
| 126 | Kotha Patnam | ANDHRA PRADESH | All Localities | Ethamukkala S.O | 523280 |
| 127 | Lingasamudram | ANDHRA PRADESH | All Localities | Linga Samudram S.O | 523114 |
| 128 | Markapur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Vemulakota S.O | 523329 |
| 129 | Ongole | ANDHRA PRADESH | All Localities | Karavadi S.O | 523182 |
| 130 | Santhamaguluru | ANDHRA PRADESH | All Localities | Santhamagulur S.O | 523302 |
| 131 | Tangutur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Tangutur S.O | 523274 |
| 132 | Vetapalem | ANDHRA PRADESH | "Zabbarcolony, Ramannapet, Bachulavaripalem | Kothapale" | 0 |
| 133 | Voletivaripalem | ANDHRA PRADESH | All Localities | V V Palem S.O | 523116 |
| 134 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Vegitable market, Santha Bazar, Gunta market | Sipaip" | 0 |
| 135 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Ramakrishna metal stores, SBI, Paparajuthota" | "Hare rama bldgs | 0 |
| 136 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Municipal office area, Bestapalem, RRroad" | "Gurrampeddabbai | 0 |
| 137 | Chirala | ANDHRA PRADESH | "Prasad nagar, ILTD e, RTC colony | Bypass road | 0 |
| 138 | Chirala | ANDHRA PRADESH | All Localities | Jandrapet S.O | 523165 |
| 139 | Giddalur | ANDHRA PRADESH | All Localities | Mundlapadu S.O | 523367 |
| 140 | Gudluru | ANDHRA PRADESH | All Localities | Gudluru S.O | 523281 |
| 141 | Kotha Patnam | ANDHRA PRADESH | All Localities | Kothapatnam S.O | 523286 |
| 142 | Parchur | ANDHRA PRADESH | All Localities | A.B.V.Palem S.O | 523171 |
| 143 | Tripuranthakam | ANDHRA PRADESH | All Localities | Tripurantakam S.O | 523326 |
| 144 | Ulavapadu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Ramapatnam S.O | 523291 |
| 145 | Ulavapadu | ANDHRA PRADESH | All Localities | Ulavapadu S.O | 523292 |
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information. But still there might be some incorrect data. Please do let us know regarding this using email info@pincodez.in